Busca de Fundos
42 de 21.842 resultados | Retorno % 1 ANO | Risco VOL % 1 ANO | Sharpe 1 ANO | Pat. Líquido milhões R$ |
---|---|---|---|---|
Bnb Master 100 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Renda Fixa | Bnb | +202.739,30 | >99,99 | 0,83 | 0,0 |
Reag Quant Base Fundo de Investimento Multimercado Multimercado | Reag Gestora de Recursos Ltda. | +2.132,11 | >99,99 | 0,40 | 0,0 |
Santander Am Brazilian Fixed Income Outros | Santander Brasil Asset Manag Dtvm Sa | +739,08 | >99,99 | 0,11 | 3,2 |
Macroinvest Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Renda Fixa | Macroinvest Gestao de Recursos Ltda | +483,60 | >99,99 | 2,38 | 3,3 |
Florença Teórica Fundo de Investimento Multimercado Multimercado | Florenca Gestao de Recursos Ltda | +427,36 | >99,99 | 2,16 | 0,0 |
Fundo de Investimento Lameirao Multimercado Crédito Privado Multimercado | Prece Previdencia Complementar | +356,20 | >99,99 | 2,52 | 14,0 |
Blp Crypto Assets Fundo de Investimento Multimercado - Investimento Multimercado | Blp Gestora de Recursos | +338,45 | 86,41 | 3,89 | 28,9 |
Hashdex Criptoativos Voyager Fundo de Investimento Multimerc Multimercado | Hashdex Gestora de Recursos Ltda | +321,76 | 71,36 | 4,47 | 230,0 |
Morro de São Paulo Fundo de Investimento Multimercado Multimercado | Iguana Investimentos Ltda | +262,22 | 18,77 | 13,83 | 2,4 |
Eloy - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Multimercado | Idl Trust Adm de Recursos | +249,03 | >99,99 | 0,62 | 18,6 |
Hm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Multimercado | 3 R Gestora de Recursos Ltda | +202,40 | >99,99 | 1,31 | 5,7 |
Ujay Diamante Fundo de Investimento Multimercado Crédito Pri Multimercado | Ujay C API Tal Investimentos Ltda | +201,11 | 86,65 | 2,29 | 16,6 |
Dahlia Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Ex Multimercado | Dahlia C API Tal Gestao de Recursos | +187,73 | 46,43 | 3,99 | 55,4 |
Equis High Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad Multimercado | Pessoas Fisicas | +178,81 | >99,99 | 1,27 | 1,3 |
Starboard Special Situations II Advisory Fundo de Investimen Multimercado | XP Vista Asset Management Ltda | +162,54 | 60,14 | 2,66 | 238,0 |
SPX Unique Fundo de Investimento Multimercado Investimento N Multimercado | SPX Gestao de Recursos Ltda | +149,75 | 46,50 | 3,16 | 317,1 |
Jpa Fundo de Investimento Multimercado Multimercado | Tagus Investimentos Ltda | +126,05 | 97,57 | 1,27 | 10,8 |
Arbor Global Equities Fundo de Investimento de Ações Bdr Niv Ações | Arbor Gestao de Recursos Ltda | +117,53 | 38,16 | 3,01 | 222,3 |
Vitreo Can AB Idiol Fundo de Investimento em Ações Investiment Ações | Vitreo Gestao de Recursos Ltda | +105,20 | 48,71 | 2,11 | 121,2 |
Grau Globaltech II Plus Fundo de Investimento Multimercado C Multimercado | Hod Asset Management Ltda | +104,27 | >99,99 | 0,45 | 0,2 |
Ita? Master Duration Pr? 3 X Renda Fixa Fundo de Investimento Renda Fixa | Itaú Unibanco Sa | +102,88 | 93,71 | 1,07 | 2.267,8 |
Ita? Private Duration Pr? 3 X Renda Fixa Fundo de Investiment Renda Fixa | Itaú Unibanco Sa | +101,71 | 93,48 | 1,06 | 2.272,1 |
Hashdex Criptoativos II Fundo de Investimento Multimercado Multimercado | Hashdex Gestora de Recursos Ltda | +95,32 | 30,06 | 3,08 | 153,1 |
Hashdex Criptoativos Explorer Fundo de Investimento em Cotas Multimercado | Hashdex Gestora de Recursos Ltda | +94,39 | 30,25 | 3,03 | 151,9 |
K API Talo Máster III Fundo de Investimento Multimercado Investimento Multimercado | K API Talo | +93,64 | 32,41 | 2,81 | 2,7 |
Qi Juazeiro Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas D Multimercado | Quadrante Investimentos | +93,18 | >99,99 | 0,70 | 10,1 |
Ms Global Opportunities Advisory FIA Ie Ações | XP Vista Asset Management Ltda | +87,53 | 29,26 | 2,90 | 1.754,2 |
Ms Global Opportunities Advisory Fc FIA Ie Ações | XP Vista Asset Management Ltda | +84,97 | 28,92 | 2,85 | 1.458,5 |
Tachyon Fundo de Investimento Multimercado Multimercado | Ujay C API Tal Investimentos Ltda | +84,24 | 8,28 | 9,86 | 6,5 |
Santander FI Col AB Oradores Magazine Luiza Ações Ações | Santander Brasil Gestao de Recursos Ltda | +83,20 | 69,54 | 1,16 | 36,0 |
Inter+ Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Ações Ações | Invexa Gestao de Investimentos Ltda | +79,90 | 47,22 | 1,64 | 165,9 |
Opportunity Global Equity Fundo de Investimento em Ações Bdr Ações | Opportunity Asset Adm | +77,40 | 32,01 | 2,34 | 155,1 |
Faria Lima 4 Geração Fundo de Investimento Multimercado Cred Multimercado | Singulare Corretora de Titulos e Valores | +77,11 | >99,99 | 0,44 | 0,0 |
Tt Global Equities Fundo de Investimento Multimercado Invest Multimercado | Tt Investimentos Ltda | +75,98 | 39,89 | 1,84 | 71,4 |
Open Vista Tecnologia Global Fundo de Investimento em Ações Ações | Open Vista Brasil Gestao de Invest. Ltda | +74,73 | 28,13 | 2,56 | 21,6 |
Itaú Us Tech Fundo de Investimento em Ações Investimento No Ações | Itaú Unibanco Sa | +74,60 | 37,43 | 1,92 | 580,4 |
Bradesco Australasia Ex-Japão Fundo de Investimento em Ações Ações | Bram Bradesco Asset Management Sa Dtvm | +73,98 | 25,49 | 2,80 | 71,2 |
Concordia Harvest Fundo de Investimento Multimercado Multimercado | Concordia Gestao | +72,62 | 25,24 | 2,77 | 93,5 |
Itaú Us Tech Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Inv Ações | Itaú Unibanco Sa | +72,62 | 37,24 | 1,88 | 130,9 |
Santander FI Vale Top Ações Ações | Santander Brasil Gestao de Recursos Ltda | +71,97 | 54,17 | 1,28 | 75,8 |
Access Usa Companies FIA Investimento no Exterior Ações | BNP Paribas Asset | +71,65 | 29,74 | 2,32 | 192,7 |
Santander Fundo Mútuo de Privatizacao FGTS Vale II Ações | Santander Brasil Gestao de Recursos Ltda | +70,82 | 54,26 | 1,26 | 196,7 |
As informações acima foram obtidas a partir de fontes disponíveis publicamente. Apesar do cuidado em sua coleta e manuseio, as referidas informações não foram independentemente conferidas, e a Magnetis, seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários não garantem sua exatidão, atualização, precisão, adequação, integridade ou veracidade, tampouco se responsabilizam pela publicação acidental de dados incorretos. Recomendamos a leitura das “Notas Legais” disponíveis abaixo.
A rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. O investidor não deve se basear nesses dados para tomar uma decisão de investimento.